Комплексные решения для уличного освещения
Опоры приварные МН 4008-62 – это металлические конструкции, предназначенные для крепления и поддержки трубопроводов. Они бывают двух типов: неподвижные (фиксируют трубу жёстко) и скользящие (позволяют трубе перемещаться при температурных расширениях). Эти опоры обеспечивают устойчивость трубопровода, снижают нагрузки на соединения и предотвращают деформации. Изготавливаются по ГОСТу, что гарантирует их надёжность и долговечность. Применяются в промышленных и коммунальных трубопроводных системах.
Обозначение опоры | Код (Дн-Н) | Масса, кг | Диаметр трубы, мм | Высота до основания, мм | Высота до оси трубы, мм | Допустимая осевая нагрузка (неподвижные опоры), кгс |
---|---|---|---|---|---|---|
Опора 57-95 | 57-95 | 0.598 | 57; 60 | 95 | 124 | 200 |
Опора 68-95 | 68-95 | 0.677 | 68 | 95 | 129 | 200 |
Опора 76-95 | 76-95 | 0.680 | 76 | 95 | 133 | 200 |
Опора 83-95 | 83-95 | 0.822 | 83 | 95 | 136 | 250 |
Опора 89-95 | 89-95 | 0.835 | 89 | 95 | 140 | 250 |
Опора 102-95 | 102-95 | 1.594 | 102 | 95 | 146 | 1200 |
Опора С-102-95 | С-102-95 | 0.930 | 102 | 95 | 146 | – |
Опора 108-95 | 108-95 | 1.614 | 108 | 95 | 149 | 1200 |
Опора С-108-95 | С-108-95 | 0.934 | 108 | 95 | 149 | – |
Опора 114-95 | 114-95 | 1.614 | 114 | 95 | 152 | 1200 |
Опора С-114-95 | С-114-95 | 0.934 | 114 | 95 | 152 | – |
Опора 127-95 | 127-95 | 1.869 | 127 | 95 | 158 | 1300 |
Опора С-127-95 | С-127-95 | 1.202 | 127 | 95 | 158 | – |
Опора 133-95 | 133-95 | 2.029 | 133 | 95 | 162 | 1300 |
Опора С-133-95 | С-133-95 | 1.281 | 133 | 95 | 162 | – |
Опора 140-95 | 140-95 | 2.114 | 140 | 95 | 165 | 1300 |
Опора С-140-95 | С-140-95 | 1.359 | 140 | 95 | 165 | – |
Опора 152-95 | 152-95 | 2.308 | 152 | 95 | 171 | 1300 |
Опора С-152-95 | С-152-95 | 1.497 | 152 | 95 | 171 | – |
Опора 159-95 | 159-95 | 2.540 | 159 | 95 | 175 | 1600 |
Опора С-159-95 | С-159-95 | 1.503 | 159 | 95 | 175 | – |
Опора 168-95 | 168-95 | 4.599 | 168 | 95 | 179 | 2600 |
Опора С-168-95 | С-168-95 | 3.222 | 168 | 95 | 179 | – |
Опора 180-95 | 180-95 | 4.637 | 180 | 95 | 185 | 2600 |
Опора С-180-95 | С-180-95 | 3.238 | 180 | 95 | 185 | – |
Опора 194-95 | 194-95 | 5.454 | 194 | 95 | 192 | 3400 |
Опора С-194-95 | С-194-95 | 3.329 | 194 | 95 | 192 | – |
Опора 219-95 | 219-95 | 6.174 | 219 | 95 | 205 | 3400 |
Опора С-219-95 | С-219-95 | 4.194 | 219 | 95 | 205 | – |
Опора 245-95 | 245-95 | 6.966 | 245 | 95 | 218 | 4100 |
Опора С-245-95 | С-245-95 | 4.380 | 245 | 95 | 218 | – |
Опора 273-95 | 273-95 | 7.958 | 273 | 95 | 232 | 5000 |
Опора С-273-95 | С-273-95 | 4.724 | 273 | 95 | 232 | – |
Опора 299-95 | 299-95 | 8.864 | 299 | 95 | 245 | 5000 |
Опора С-299-95 | С-299-95 | 7.249 | 299 | 95 | 245 | – |
Опора 325-95 | 325-95 | 10.29 | 325 | 95 | 258 | 6600 |
Опора С-325-95 | С-325-95 | 7.472 | 325 | 95 | 258 | – |
Опора 377-95 | 377-95 | 11.93 | 377 | 95 | 284 | 6600 |
Опора С-377-95 | С-377-95 | 8.107 | 377 | 95 | 284 | – |
Опора 426-95 | 426-95 | 16.20 | 426 | 95 | 308 | 10000 |
Опора С-426-95 | С-426-95 | 10.05 | 426 | 95 | 308 | – |
Опора 480-95 | 480-95 | 19.31 | 480 | 95 | 335 | 10000 |
Опора С-480-95 | С-480-95 | 11.34 | 480 | 95 | 335 | – |
Опора 530-95 | 530-95 | 20.02 | 530 | 95 | 360 | 10000 |
Опора С-530-95 | С-530-95 | 12.44 | 530 | 95 | 360 | – |
Опора 630-95 | 630-95 | 29.65 | 630 | 95 | 410 | 19000 |
Опора С-630-95 | С-630-95 | 19.17 | 630 | 95 | 410 | – |
Опора 720-95 | 720-95 | 27.75 | 720 | 95 | 455 | 19000 |
Опора С-720-95 | С-720-95 | 12.65 | 720 | 95 | 455 | – |
Опора 820-95 | 820-95 | 26.94 | 820 | 95 | 505 | 19000 |
Опора С-820-95 | С-820-95 | 12.12 | 820 | 95 | 505 | – |
Опора 920-95 | 920-95 | 26.91 | 920 | 95 | 555 | 19000 |
Опора С-920-95 | С-920-95 | 12.24 | 920 | 95 | 555 | – |
Опора 1020-95 | 1020-95 | 35.88 | 1020 | 95 | 605 | 25000 |
Опора С-1020-95 | С-1020-95 | 18.36 | 1020 | 95 | 605 | – |
Опора 1120-95 | 1120-95 | 34.59 | 1120 | 95 | 655 | 25000 |
Опора С-1120-95 | С-1120-95 | 17.57 | 1120 | 95 | 655 | – |
Опора 1220-95 | 1220-95 | 42.74 | 1220 | 95 | 705 | 25000 |
Опора С-1220-95 | С-1220-95 | 22.10 | 1220 | 95 | 705 | – |
Опора 1420-95 | 1420-95 | 41.52 | 1420 | 95 | 805 | 25000 |
Опора С-1420-95 | С-1420-95 | 21.57 | 1420 | 95 | 805 | – |
Опора 1620-95 | 1620-95 | 43.81 | 1620 | 95 | 905 | 26000 |
Опора С-1620-95 | С-1620-95 | 21.96 | 1620 | 95 | 905 | – |
Опора 168-145 | 168-145 | 5.832 | 168 | 145 | 229 | 2600 |
Опора С-168-145 | С-168-145 | 4.050 | 168 | 145 | 229 | – |
Опора 180-145 | 180-145 | 5.870 | 180 | 145 | 235 | 2600 |
Опора С-180-145 | С-180-145 | 4.101 | 180 | 145 | 235 | – |
Опора 194-145 | 194-145 | 6.885 | 194 | 145 | 242 | 3400 |
Опора С-194-145 | С-194-145 | 4.303 | 194 | 145 | 242 | – |
Опора 219-145 | 219-145 | 7.736 | 219 | 145 | 255 | 3400 |
Опора С-219-145 | С-219-145 | 5.384 | 219 | 145 | 255 | – |
Опора 245-145 | 245-145 | 8.729 | 245 | 145 | 268 | 4100 |
Опора С-245-145 | С-245-145 | 5.628 | 245 | 145 | 268 | – |
Опора 273-145 | 273-145 | 9.994 | 273 | 145 | 282 | 5000 |
Опора С-273-145 | С-273-145 | 6.054 | 273 | 145 | 282 | – |
Опора 299-145 | 299-145 | 10.88 | 299 | 145 | 295 | 5000 |
Опора С-299-145 | С-299-145 | 9.074 | 299 | 145 | 295 | – |
Опора 325-145 | 325-145 | 12.47 | 325 | 145 | 308 | 6600 |
Опора С-325-145 | С-325-145 | 9.154 | 325 | 145 | 308 | – |
Опора 377-145 | 377-145 | 14.48 | 377 | 145 | 334 | 6600 |
Опора С-377-145 | С-377-145 | 10.07 | 377 | 145 | 334 | – |
Опора 426-145 | 426-145 | 19.32 | 426 | 145 | 358 | 10000 |
Опора С-426-145 | С-426-145 | 12.10 | 426 | 145 | 358 | – |
Опора 480-145 | 480-145 | 22.83 | 480 | 145 | 385 | 10000 |
Опора С-480-145 | С-480-145 | 13.68 | 480 | 145 | 385 | – |
Опора 530-145 | 530-145 | 23.58 | 530 | 145 | 410 | 10000 |
Опора С-530-145 | С-530-145 | 15.19 | 530 | 145 | 410 | – |
Опора 630-145 | 630-145 | 35.21 | 630 | 145 | 460 | 19000 |
Опора С-630-145 | С-630-145 | 23.16 | 630 | 145 | 460 | – |
Опора 720-145 | 720-145 | 32.95 | 720 | 145 | 505 | 19000 |
Опора С-720-145 | С-720-145 | 15.72 | 720 | 145 | 505 | – |
Опора 820-145 | 820-145 | 32.05 | 820 | 145 | 555 | 19000 |
Опора С-820-145 | С-820-145 | 15.16 | 820 | 145 | 555 | – |
Опора 920-145 | 920-145 | 32.35 | 920 | 145 | 605 | 19000 |
Опора С-920-145 | С-920-145 | 15.31 | 920 | 145 | 605 | – |
Опора 1020-145 | 1020-145 | 42.62 | 1020 | 145 | 655 | 25000 |
Опора С-1020-145 | С-1020-145 | 22.92 | 1020 | 145 | 655 | – |
Опора 1120-145 | 1120-145 | 41.38 | 1120 | 145 | 705 | 25000 |
Опора С-1120-145 | С-1120-145 | 21.99 | 1120 | 145 | 705 | – |
Опора 1220-145 | 1220-145 | 50.29 | 1220 | 145 | 755 | 25000 |
Опора С-1220-145 | С-1220-145 | 27.46 | 1220 | 145 | 755 | – |
Опора 1420-145 | 1420-145 | 49.05 | 1420 | 145 | 855 | 25000 |
Опора С-1420-145 | С-1420-145 | 26.68 | 1420 | 145 | 855 | – |
Опора 1620-145 | 1620-145 | 51.64 | 1620 | 145 | 955 | 26000 |
Опора С-1620-145 | С-1620-145 | 27.01 | 1620 | 145 | 955 | – |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.