Комплексные решения для уличного освещения
Данные опоры предназначены для надёжного закрепления трубопроводов и восприятия значительных осевых усилий, возникающих при тепловом расширении, вибрации и гидравлических ударах.
Применяются в магистральных и промышленных трубопроводах, работающих под высоким давлением и при повышенных температурах.
Конструкция с двумя упорами обеспечивает жёсткую фиксацию трубы в продольном направлении, предотвращая смещение.
Усиленное исполнение позволяет использовать опоры в тяжёлых условиях эксплуатации, включая агрессивные среды и сейсмоопасные зоны.
Изделия изготавливаются по серии 4.903-10, выпуск 4, и соответствуют техническим требованиям чертежей Т6.00.00.000 СБ.
Обозначение опоры | Диаметр трубы, мм (Дн) | Толщина стенки, мм (S) | Осевая нагрузка, кН (кгс) | Теоретическая масса, кг | Ширина подкладных пластин, мм |
---|---|---|---|---|---|
Т6.01 | 108 | 4 | 49,0 (5000) | 5,20 | 30 |
Т6.02 | 133 | 4 | 49,0 (5000) | 5,60 | 30 |
Т6.03 | 159 | 4,5 | 58,8 (6000) | 7,80 | 30 |
Т6.04 | 194 | 5 | 78,5 (8000) | 9,20 | 30 |
Т6.05 | 219 | 6 | 88,3 (9000) | 14,40 | 30 |
Т6.05 | 219 | 7 | 98,1 (10000) | 14,40 | 30 |
Т6.06 | 273 | 7 | 98,1 (10000) | 14,10 | 80 |
Т6.06 | 273 | 8 | 117,7 (12000) | 14,10 | 80 |
Т6.07 | 325 | 7 | 98,1 (10000) | 16,50 | 80 |
Т6.07 | 325 | 8 | 147,1 (15000) | 16,50 | 80 |
Т6.08 | 377 | 9 | 147,1 (15000) | 20,80 | 80 |
Т6.09 | 426 | 7 | 117,7 (12000) | 35,20 | 80 |
Т6.09 | 426 | 9 | 176,5 (18000) | 35,20 | 80 |
Т6.10 | 480 | 7 | 117,7 (12000) | 37,00 | 80 |
Т6.10 | 480 | 8 | 147,1 (15000) | 37,00 | 80 |
Т6.11 | 530 | 7 | 117,7 (12000) | 43,70 | 80 |
Т6.11 | 530 | 8 | 137,3 (14000) | 43,70 | 80 |
Т6.11 | 530 | 9 | 176,5 (18000) | 43,70 | 80 |
Т6.12 | 630 | 7 | 137,3 (14000) | 52,00 | 150 |
Т6.12 | 630 | 9 | 196,1 (20000) | 52,00 | 150 |
Т6.12 | 630 | 10 | 255,0 (26000) | 52,00 | 150 |
Т6.12 | 630 | 11 | 294,2 (30000) | 52,00 | 150 |
Т6.13 | 720 | 8 | 156,9 (16000) | 64,80 | 150 |
Т6.13 | 720 | 10 | 235,4 (24000) | 64,80 | 150 |
Т6.13 | 720 | 11 | 294,2 (30000) | 64,80 | 150 |
Т6.13 | 720 | 12 | 343,2 (35000) | 64,80 | 150 |
Т6.14 | 820 | 8 | 156,9 (16000) | 67,30 | 150 |
Т6.14 | 820 | 9 | 196,1 (20000) | 67,30 | 150 |
Т6.14 | 820 | 10 | 255,0 (26000) | 67,30 | 150 |
Т6.14 | 820 | 12 | 372,7 (38000) | 67,30 | 150 |
Т6.15 | 920 | 8 | 156,9 (16000) | 77,80 | 150 |
Т6.15 | 920 | 9 | 196,1 (20000) | 77,80 | 150 |
Т6.15 | 920 | 10 | 245,2 (25000) | 77,80 | 150 |
Т6.15 | 920 | 12 | 490,3 (50000) | 77,80 | 150 |
Т6.16 | 1020 | 9 | 235,4 (24000) | 89,60 | 150 |
Т6.16 | 1020 | 10 | 274,6 (28000) | 89,60 | 150 |
Т6.16 | 1020 | 11 | 343,2 (35000) | 89,60 | 150 |
Т6.16 | 1020 | 12 | 392,3 (40000) | 89,60 | 150 |
Т6.16 | 1020 | 14 | 539,4 (55000) | 89,60 | 150 |
Т6.17 | 1220 | 9 | 294,2 (30000) | 113,30 | 150 |
Т6.17 | 1220 | 11 | 392,3 (40000) | 113,30 | 150 |
Т6.17 | 1220 | 12 | 490,3 (50000) | 113,30 | 150 |
Т6.17 | 1220 | 14 | 588,4 (60000) | 113,30 | 150 |
Т6.18 | 1420 | 10 | 343,2 (35000) | 135,80 | 150 |
Т6.18 | 1420 | 14 | 588,4 (60000) | 135,80 | 150 |
Т6.19 | 194 | 5 | 98,1 (10000) | 11,80 | 30 |
Т6.20 | 219 | 6 | 137,3 (14000) | 17,60 | 30 |
Т6.20 | 219 | 7 | 117,7 (12000) | 17,60 | 30 |
Т6.21 | 273 | 7 | 117,7 (12000) | 17,30 | 80 |
Т6.21 | 273 | 8 | 147,1 (15000) | 17,30 | 80 |
Т6.22 | 325 | 7 | 117,7 (12000) | 20,80 | 80 |
Т6.22 | 325 | 8 | 176,5 (18000) | 20,80 | 80 |
Т6.23 | 377 | 9 | 196,1 (20000) | 27,50 | 80 |
Т6.24 | 426 | 7 | 147,1 (15000) | 44,20 | 80 |
Т6.24 | 426 | 9 | 245,2 (25000) | 44,20 | 80 |
Т6.25 | 480 | 7 | 147,1 (15000) | 47,10 | 80 |
Т6.25 | 480 | 8 | 196,1 (20000) | 47,10 | 80 |
Т6.26 | 530 | 7 | 176,5 (18000) | 56,70 | 80 |
Т6.26 | 530 | 8 | 196,1 (20000) | 56,70 | 80 |
Т6.26 | 530 | 9 | 245,2 (25000) | 56,70 | 80 |
Т6.27 | 630 | 7 | 196,1 (20000) | 71,10 | 150 |
Т6.27 | 630 | 9 | 294,2 (30000) | 71,10 | 150 |
Т6.27 | 630 | 10 | 372,7 (38000) | 71,10 | 150 |
Т6.27 | 630 | 11 | 411,9 (42000) | 71,10 | 150 |
Т6.28 | 720 | 8 | 245,2 (25000) | 90,60 | 150 |
Т6.28 | 720 | 10 | 343,2 (35000) | 90,60 | 150 |
Т6.28 | 720 | 11 | 441,3 (45000) | 90,60 | 150 |
Т6.28 | 720 | 12 | 539,4 (55000) | 90,60 | 150 |
Т6.29 | 820 | 8 | 245,2 (25000) | 94,60 | 150 |
Т6.29 | 820 | 9 | 294,2 (30000) | 94,60 | 150 |
Т6.29 | 820 | 10 | 343,2 (35000) | 94,60 | 150 |
Т6.29 | 820 | 12 | 539,4 (55000) | 94,60 | 150 |
Т6.30 | 920 | 8 | 245,2 (25000) | 112,20 | 150 |
Т6.30 | 920 | 9 | 294,2 (30000) | 112,20 | 150 |
Т6.30 | 920 | 10 | 392,3 (40000) | 112,20 | 150 |
Т6.30 | 920 | 12 | 686,5 (70000) | 112,20 | 150 |
Т6.31 | 1020 | 9 | 343,2 (35000) | 132,20 | 150 |
Т6.31 | 1020 | 10 | 392,3 (40000) | 132,20 | 150 |
Т6.31 | 1020 | 11 | 490,3 (50000) | 132,20 | 150 |
Т6.31 | 1020 | 12 | 637,4 (65000) | 132,20 | 150 |
Т6.31 | 1020 | 14 | 784,5 (80000) | 132,20 | 150 |
Т6.32 | 1220 | 9 | 441,3 (45000) | 169,30 | 150 |
Т6.32 | 1220 | 11 | 539,4 (55000) | 169,30 | 150 |
Т6.32 | 1220 | 12 | 637,4 (65000) | 169,30 | 150 |
Т6.32 | 1220 | 14 | 833,6 (85000) | 169,30 | 150 |
Т6.33 | 1420 | 10 | 490,3 (50000) | 205,80 | 150 |
Т6.33 | 1420 | 14 | 833,6 (85000) | 205,80 | 150 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.