Комплексные решения для уличного освещения
Хомутовые неподвижные опоры серии ТПР.04.01(2) предназначены для жесткого закрепления стальных трубопроводов, транспортирующих хладагенты и криогенные жидкости. Эти опорные конструкции выполняют критически важную функцию - полностью предотвращают осевые и радиальные смещения труб при температурных расширениях, гидроударах и вибрационных нагрузках.
Конструктивные преимущества:
Маркировка опоры | Диаметр трубы, мм | Масса конструкции, кг | Высота опорной части, мм | Макс. вертикальная нагрузка, кН | Допустимая осевая нагрузка (Px=Pz), кН | Допустимая осевая нагрузка (Px=0,5Pz), кН |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.04.01(2).00.000 | 57 | 4.79 | 100 | 2.5 | 15 | 15 |
ТПР.04.01(2).00.000-01 | 57 | 6.10 | 150 | 2.5 | 15 | 15 |
ТПР.04.01(2).00.000-02 | 76 | 4.94 | 100 | 3.0 | 15 | 15 |
ТПР.04.01(2).00.000-03 | 76 | 6.26 | 150 | 3.0 | 15 | 15 |
ТПР.04.01(2).00.000-04 | 89 | 5.07 | 100 | 5.0 | 15 | 15 |
ТПР.04.01(2).00.000-05 | 89 | 6.41 | 150 | 5.0 | 15 | 15 |
ТПР.04.01(2).00.000-06 | 108 | 7.93 | 100 | 6.0 | 30 | 45 |
ТПР.04.01(2).00.000-07 | 108 | 9.24 | 150 | 6.0 | 25 | 30 |
ТПР.04.01(2).00.000-08 | 133 | 8.98 | 100 | 8.0 | 30 | 45 |
ТПР.04.01(2).00.000-09 | 133 | 10.48 | 150 | 8.0 | 25 | 30 |
ТПР.04.01(2).00.000-10 | 159 | 9.49 | 100 | 10.0 | 30 | 45 |
ТПР.04.01(2).00.000-11 | 159 | 11.01 | 150 | 10.0 | 25 | 30 |
ТПР.04.01(2).00.000-12 | 219 | 18.47 | 100 | 25.0 | 60 | 85 |
ТПР.04.01(2).00.000-13 | 219 | 20.54 | 150 | 25.0 | 50 | 70 |
ТПР.04.01(2).00.000-14 | 273 | 22.72 | 100 | 40.0 | 60 | 85 |
ТПР.04.01(2).00.000-15 | 273 | 25.78 | 150 | 40.0 | 50 | 70 |
ТПР.04.01(2).00.000-16 | 325 | 23.34 | 100 | 70.0 | 60 | 85 |
ТПР.04.01(2).00.000-17 | 325 | 26.85 | 150 | 70.0 | 50 | 70 |
ТПР.04.01(2).00.000-18 | 377 | 25.69 | 100 | 70.0 | 60 | 85 |
ТПР.04.01(2).00.000-19 | 377 | 28.73 | 150 | 70.0 | 50 | 70 |
ТПР.04.01(2).00.000-20 | 426 | 32.68 | 100 | 80.0 | 90 | 125 |
ТПР.04.01(2).00.000-21 | 426 | 36.70 | 150 | 80.0 | 80 | 110 |
ТПР.04.01(2).00.000-22 | 530 | 49.25 | 100 | 120.0 | 110 | 145 |
ТПР.04.01(2).00.000-23 | 530 | 54.23 | 150 | 120.0 | 100 | 130 |
ТПР.04.01(2).00.000-24 | 630 | 53.09 | 100 | 120.0 | 110 | 145 |
ТПР.04.01(2).00.000-25 | 630 | 58.09 | 150 | 120.0 | 100 | 130 |
ТПР.04.01(2).00.000-26 | 720 | 62.06 | 100 | 160.0 | 110 | 145 |
ТПР.04.01(2).00.000-27 | 720 | 78.44 | 150 | 160.0 | 100 | 130 |
ТПР.04.01(2).00.000-28 | 114 | 8.09 | 100 | 6.0 | 30 | 45 |
ТПР.04.01(2).00.000-29 | 114 | 9.40 | 150 | 6.0 | 25 | 30 |
ТПР.04.01(2).00.000-30 | 168 | 9.65 | 100 | 6.0 | 30 | 45 |
ТПР.04.01(2).00.000-31 | 168 | 11.17 | 150 | 6.0 | 25 | 30 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.