Комплексные решения для уличного освещения
Опоры неподвижные хомутовые ТПР.05.27(1).00.000 предназначены для жёсткой фиксации трубопроводов, предотвращая их смещение под нагрузкой. Они используются в системах теплоснабжения, водоснабжения и других инженерных коммуникациях. Хомутовая конструкция обеспечивает надёжное крепление труб, распределяя механические напряжения. Такие опоры повышают долговечность трубопроводов, минимизируя вибрации и деформации.
Исполнение | Диаметр трубы (Дн), мм | Масса опоры, кг | Высота опоры (H), мм | Допустимая вертикальная нагрузка (Qy), кН | Допустимая осевая нагрузка (Q), кН | Допустимая боковая нагрузка (T), кН |
---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.05.27(1).00.000 | 57 | 4.96 | 100 | 2.5 | 15.0 | 5.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-01 | 57 | 6.28 | 150 | 2.5 | 15.0 | 5.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-02 | 57 | 7.74 | 200 | 2.5 | 15.0 | 5.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-03 | 76 | 5.29 | 100 | 3.0 | 20.0 | 8.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-04 | 76 | 6.71 | 150 | 3.0 | 20.0 | 8.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-05 | 76 | 8.07 | 200 | 3.0 | 20.0 | 8.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-06 | 89 | 5.61 | 100 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-07 | 89 | 7.00 | 150 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-08 | 89 | 8.40 | 200 | 5.0 | 20.0 | 8.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-09 | 108 | 10.26 | 100 | 6.0 | 50.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-10 | 108 | 12.13 | 150 | 6.0 | 50.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-11 | 108 | 14.19 | 200 | 6.0 | 50.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-12 | 133 | 11.10 | 100 | 8.0 | 60.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-13 | 133 | 12.76 | 150 | 8.0 | 60.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-14 | 133 | 14.73 | 200 | 8.0 | 60.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-15 | 159 | 12.27 | 100 | 10.0 | 60.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-16 | 159 | 13.93 | 150 | 10.0 | 60.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-17 | 159 | 14.73 | 200 | 10.0 | 60.0 | 20.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-18 | 194 | 25.54 | 100 | 20.0 | 120.0 | 50.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-19 | 194 | 32.15 | 150 | 20.0 | 120.0 | 50.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-20 | 194 | 36.88 | 200 | 20.0 | 120.0 | 50.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-21 | 219 | 27.76 | 100 | 25.0 | 160.0 | 100.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-22 | 219 | 32.57 | 150 | 25.0 | 160.0 | 100.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-23 | 219 | 37.35 | 200 | 25.0 | 160.0 | 100.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-24 | 273 | 30.28 | 100 | 40.0 | 240.0 | 150.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-25 | 273 | 37.41 | 150 | 40.0 | 240.0 | 150.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-26 | 273 | 42.20 | 200 | 40.0 | 240.0 | 150.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-27 | 325 | 36.05 | 100 | 50.0 | 300.0 | 200.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-28 | 325 | 39.38 | 150 | 50.0 | 300.0 | 200.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-29 | 325 | 43.87 | 200 | 50.0 | 300.0 | 200.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-30 | 377 | 40.45 | 100 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-31 | 377 | 44.19 | 150 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
ТПР.05.27(1).00.000-32 | 377 | 48.32 | 200 | 70.0 | 380.0 | 200.0 |
Опора неподвижная для вертикальных коробов пылегазовоздухозаборников ТЭС и АЭС ОСТ 34-10-610-93
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.