Комплексные решения для уличного освещения
Опоры неподвижные хомутовые ТПР.08.73(1).00.000 предназначены для надёжной фиксации трубопроводов, предотвращая их смещение под воздействием нагрузок. Они используются в системах теплоснабжения, водоснабжения и других инженерных коммуникациях. Хомутовая конструкция обеспечивает прочное крепление труб, распределяя механические напряжения. Опоры подходят для эксплуатации в условиях высоких температур и давления. Их применение повышает долговечность и безопасность трубопроводных систем.
Код изделия | Диаметр трубы (Дн), мм | Масса опоры, кг | Высота опоры (H), мм | Длина основания, мм | Допустимая вертикальная нагрузка (Qy), кН | Допустимая осевая нагрузка (Pz), при Px = Pz, кН | Допустимая осевая нагрузка (Pz), при Px = 0,5Pz, кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТПР.08.73(1).00.000 | 114 | 7.51 | 100 | 170 | 8.0 | 15.0 | 20.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-01 | 114 | 8.72 | 150 | 170 | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-02 | 127 | 8.92 | 100 | 170 | 8.0 | 15.0 | 20.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-03 | 127 | 9.47 | 150 | 170 | 8.0 | 12.0 | 16.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-04 | 114 | 10.11 | 100 | 340 | 9.0 | 35.0 | 50.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-05 | 114 | 12.36 | 150 | 340 | 9.0 | 29.0 | 42.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-06 | 127 | 12.75 | 100 | 340 | 9.0 | 35.0 | 50.0 |
ТПР.08.73(1).00.000-07 | 127 | 13.26 | 150 | 340 | 9.0 | 29.0 | 42.0 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.