Комплексные решения для уличного освещения
Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 предназначена для надежной фиксации трубопроводов от осевых перемещений в системах теплоснабжения, водоснабжения и промышленных магистралей.
Конструкция опоры обеспечивает восприятие значительных осевых нагрузок и предотвращает смещение трубы под действием температурных расширений и внутреннего давления.
Устанавливается на прямолинейных участках трассы и используется как на наземных, так и на подземных трубопроводах.
Опора изготавливается под различные наружные диаметры труб — от Дн 32 до Дн 1420 мм — с учетом толщины стенки и расчетных нагрузок.
Обозначение опоры включает модификацию по диаметру и соответствует стандарту с.5.903-13 вып.7-95.
Обозначение опоры | Наружный диаметр трубы (Дн), мм | Толщина стенки трубы (S), мм | Теоретическая масса опоры, кг | Размер упора (l), мм | Размер упора (В), мм | Допускаемая осевая нагрузка (Q), кН (тс) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-660.00.00 | 32 | 1.8 | 0.56 | 104 | 20 | 15 (1,5) |
ТС-660.00.00-01 | 38 | 2 | 0.56 | 104 | 20 | 15 (1,5) |
ТС-660.00.00-02 | 45 | 2 | 0.64 | 104 | 30 | 15 (1,5) |
ТС-660.00.00-03 | 57 | 3 | 1.04 | 106 | 40 | 20 (2,0) |
ТС-660.00.00-04 | 76 | 3 | 1.12 | 106 | 50 | 20 (2,0) |
ТС-660.00.00-05 | 89 | 3 | 1.28 | 110 | 60 | 20 (2,0) |
ТС-660.00.00-06 | 108 | 3,5 / 4 | 4.24 | 110 | 70 / 80 | 30 (3,0) / 40 (4,0) |
ТС-660.00.00-07 | 133 | 4 | 4.40 | 110 | 120 | 40 (4,0) |
ТС-660.00.00-08 | 159 | 4 | 6.60 | 112 | 120 | 40 (4,0) |
ТС-660.00.00-09 | 219 | 4 / 8 | 11.60 | 132 | 120 | 40 (4,0) / 60 (6,0) |
ТС-660.00.00-10 | 273 | 4 / 8 | 11.30 | 132 | 120 | 40 (4,0) / 60 (6,0) |
ТС-660.00.00-11 | 325 | 6 / 8 | 12.60 | 162 | 120 | 40 (4,0) / 70 (7,0) |
ТС-660.00.00-12 | 377 | 6 / 9 | 14.10 | 162 | 140 | 60 (6,0) / 80 (8,0) |
ТС-660.00.00-13 | 426 | 7 / 10 | 26.70 | 196 | 160 | 60 (6,0) / 100 (10,0) |
ТС-660.00.00-14 | 530 | 8 / 11 | 32.30 | 226 | 200 | 60 (6,0) / 100 (10,0) |
ТС-660.00.00-15 | 630 | 8 / 12 | 33.80 | 226 | 240 | 80 (8,0) / 150 (15,0) |
ТС-660.00.00-16 | 720 | 9 / 11 | 41.20 | 266 | 280 | 140 (14,0) / 180 (18,0) |
ТС-660.00.00-17 | 820 | 10 / 12 | 43.20 | 266 | 300 | 150 (15,0) / 220 (22,0) |
ТС-660.00.00-18 | 920 | 10 | 46.00 | 266 | 320 | 160 (16,0) |
ТС-660.00.00-19 | 1020 | 10 | 52.80 | 286 | 360 | 400 (40,0) |
ТС-660.00.00-20 | 1220 | 11 | 68.40 | 336 | 400 | 400 (40,0) |
ТС-660.00.00-21 | 1420 | 14 | 75.60 | 336 | 500 | 400 (40,0) |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.