Комплексные решения для уличного освещения
Неподвижные боковые опоры серии ТС-668 предназначены для фиксации трубопроводов в продольном и поперечном направлениях, воспринимая боковые нагрузки и предотвращая смещение.
Они применяются в магистральных и промышленных трубопроводах, работающих под давлением.
Опоры обеспечивают устойчивость трассы и передают нагрузки на строительные конструкции или грунт.
Конструкция позволяет устанавливать опоры на трубы различных диаметров с учётом толщины стенки.
Данная серия используется в условиях как наземной, так и надземной прокладки трубопроводов.
Модель опоры | Диаметр трубы, Дн (мм) | Масса опоры (кг) | Толщина стенки трубы, S (мм) | Ширина упора, Н (мм) | Длина упора, l (мм) | Боковая сила, Т (кН / тс) |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-668.00.00 | 219 | 24.80 | 6 | 164 | 80 | 7,5–15 (0,75–1,5) |
ТС-668.00.00-01 | 273 | 24.50 | 7 | 200 | 100 | 10–30 (1–3) |
ТС-668.00.00-02 | 325 | 28.80 | 8 | 240 | 100 | 10–30 (1–3) |
ТС-668.00.00-03 | 377 | 33.40 | 9 | 277 | 120 | 20–50 (2–5) |
ТС-668.00.00-04 | 426 | 59.10 | 7 / 9 | 310 | 120 | 25–60 (2,5–6) / 40–90 (4–9) |
ТС-668.00.00-05 | 530 | 74.10 | 7 / 8 / 9 | 388 | 160 | 35–70 (3,5–7) / 40–85 (4–8,5) / 50–110 (5–11) |
ТС-668.00.00-06 | 630 | 79.60 | 7 / 9 / 10 / 11 | 327 | 200 | 40–70 (4–7) / 60–120 (6–12) / 80–160 (8–16) / 90–180 (9–18) |
ТС-668.00.00-07 | 720 | 97.00 | 8 / 10 / 11 / 12 | 372 | 200 | 50–90 (5–9) / 70–140 (7–14) / 80–170 (8–17) / 100–210 (10–21) |
ТС-668.00.00-08 | 820 | 102.90 | 8 / 9 / 10 / 12 | 422 | 200 | 40–90 (4–9) / 50–110 (5–11) / 60–130 (6–13) / 90–190 (9–19) |
ТС-668.00.00-09 | 920 | 122.70 | 8 / 9 / 10 / 12 | 476 | 250 | 50–110 (5–10) / 60–120 (6–12) / 80–160 (8–16) / 120–270 (12–27) |
ТС-668.00.00-10 | 1020 | 139.60 | 9 / 10 / 11 / 12 / 14 | 526 | 250 | 60–120 (6–12) / 70–140 (7–14) / 80–170 (8–17) / 100–200 (10–20) / 120–270 (12–27) |
ТС-668.00.00-11 | 1220 | 185.80 | 9 / 11 / 12 / 14 | 626 | 300 | 60–120 (6–12) / 90–180 (9–18) / 100–200 (10–20) / 120–270 (12–27) |
ТС-668.00.00-12 | 1420 | 206.60 | 10 / 14 | 726 | 300 | 60–140 (6–14) / 120–270 (12–27) |
ТС-668.00.00-13 | 377 | 44.00 | 9 | 410 | 120 | 70 (7) |
ТС-668.00.00-14 | 426 | 70.70 | 7 | 460 | 120 | 90 (9) |
ТС-668.00.00-15 | 530 | 93.40 | 7 | 560 | 160 | 90 (9) |
ТС-668.00.00-16 | 630 | 99.40 | 7 | 410 | 200 | 100 (10) |
ТС-668.00.00-17 | 720 | 119.30 | 7 | 460 | 200 | 120 (12) |
ТС-668.00.00-18 | 820 | 140.10 | 9 | 520 | 200 | 220 (22) |
ТС-668.00.00-19 | 920 | 170.10 | 10 | 580 | 250 | 270 (27) |
ТС-668.00.00-20 | 1020 | 191.40 | 10 | 640 | 250 | 270 (27) |
ТС-668.00.00-21 | 1220 | 259.30 | 11 | 750 | 300 | 270 (27) |
ТС-668.00.00-22 | 1420 | 239.30 | 14 | 870 | 300 | 270 (27) |
Опоры хомутовые скользящие, неподвижные и направляющие станционных трубопроводов атомных станций СТО 79.814.131-2009
ЗАКАЗАТЬЗакажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.