Комплексные решения для уличного освещения
Назначены для жесткой фиксации наземных тепловых трубопроводов диаметром от 57 до 377 мм с корпусной конструкцией, устойчивой к давлению до 4 МПа и температуре до +425 °C.
Артикул | Диаметр трубы, мм | Осевая нагрузка, кН (тс) | Вертикальная нагрузка, кН (тс) | Высота опоры Н₁, мм | Ширина корпуса B, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС‑670.00.00 | 57 | 20 (2) | ≈10 (1) | 130 | 30 | 3,8 |
ТС‑670.00.00‑01 | 57 | 20 (2) | ≈10 (1) | 180 | 30 | 4,4 |
ТС‑670.00.00‑02 | 57 | 20 (2) | ≈10 (1) | 230 | 30 | 4,0 |
ТС‑670.00.00‑03 | 76 | 20 (2) | ≈10 (1) | 138 | 50 | 4,3 |
ТС‑670.00.00‑04 | 76 | 20 (2) | ≈10 (1) | 188 | 50 | 5,5 |
ТС‑670.00.00‑05 | 76 | 20 (2) | ≈10 (1) | 238 | 50 | 6,6 |
ТС‑670.00.00‑06 | 89 | 20 (2) | ≈4,2 (0,42) | 145 | 50 | 4,8 |
ТС‑670.00.00‑07 | 89 | 20 (2) | ≈4,2 (0,42) | 195 | 50 | 5,9 |
ТС‑670.00.00‑08 | 89 | 20 (2) | ≈4,2 (0,42) | 245 | 50 | 7,1 |
ТС‑670.00.00‑09 | 108 | 50 (5) | ≈5,7 (0,57) | 154 | 90 | 6,3 |
ТС‑670.00.00‑10 | 108 | 50 (5) | ≈5,7 (0,57) | 204 | 90 | 7,6 |
ТС‑670.00.00‑11 | 108 | 50 (5) | ≈5,7 (0,57) | 254 | 90 | 8,9 |
ТС‑670.00.00‑12 | 133 | 60 (6) | ≈6,0 (0,6) | 165 | 90 | 7,9 |
ТС‑670.00.00‑13 | 133 | 60 (6) | ≈6,0 (0,6) | 215 | 90 | 9,9 |
ТС‑670.00.00‑14 | 133 | 60 (6) | ≈6,0 (0,6) | 265 | 90 | 10,5 |
ТС‑670.00.00‑15 | 159 | 60 (6) | ≈8,8 (0,88) | 180 | 90 | 10,9 |
ТС‑670.00.00‑16 | 159 | 60 (6) | ≈8,8 (0,88) | 230 | 90 | 12,2 |
ТС‑670.00.00‑17 | 159 | 60 (6) | ≈8,8 (0,88) | 280 | 90 | 13,5 |
ТС‑670.00.00‑18 | 219 | 160 (16) | ≈12,5 (1,25) | 210 | 180 | 20,9 |
ТС‑670.00.00‑19 | 219 | 160 (16) | ≈12,5 (1,25) | 260 | 180 | 23,7 |
ТС‑670.00.00‑20 | 219 | 160 (16) | ≈12,5 (1,25) | 310 | 180 | 26,5 |
ТС‑670.00.00‑21 | 273 | 240 (24) | ≈24,0 (2,4) | 237 | 180 | 24,5 |
ТС‑670.00.00‑22 | 273 | 240 (24) | ≈24,0 (2,4) | 287 | 180 | 27,4 |
ТС‑670.00.00‑23 | 273 | 240 (24) | ≈24,0 (2,4) | 337 | 180 | 30,2 |
ТС‑670.00.00‑24 | 325 | 300 (30) | ≈31,0 (3,1) | 263 | 280 | 30,5 |
ТС‑670.00.00‑25 | 325 | 300 (30) | ≈31,0 (3,1) | 313 | 280 | 33,9 |
ТС‑670.00.00‑26 | 325 | 300 (30) | ≈31,0 (3,1) | 363 | 280 | 37,3 |
ТС‑670.00.00‑27 | 377 | 380 (38) | ≈37,0 (3,7) | 289 | 280 | 32,8 |
ТС‑670.00.00‑28 | 377 | 380 (38) | ≈37,0 (3,7) | 339 | 280 | 36,2 |
ТС‑670.00.00‑29 | 377 | 380 (38) | ≈37,0 (3,7) | 389 | 280 | 39,6 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.